- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 136 | 36.07% | |
| Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 119 | 31.56% | |
| Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 116 | 30.76% | |
| Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 114 | 30.23% | |
| Eva Ortiz Vilella (PP) | 114 | 30.23% | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 112 | 29.7% | |
| María Dolores Esteve Juan (PP) | 112 | 29.7% | |
| Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 112 | 29.7% | |
| Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 102 | 27.05% | |
| Irene Lisarte Villalba (VOX) | 23 | 6.1% | |
| David Moreno Narganes (VOX) | 20 | 5.3% | |
| Lesmy Menéndez González (VOX) | 20 | 5.3% | |
| Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 5 | 1.32% | |
| Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 1 | 0.26% | |
| Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 1 | 0.26% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 483 |
| Abstención | 20.49% | 99 |
| Votos Nulos | 1.82% | 7 |
| Votos en Blanco | 1.59% | 6 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia