- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.948 | 35.11% | |
| PSOE | 1.626 | 29.3% | |
| VOX | 1.094 | 19.71% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 731 | 13.17% | |
| PACMA | 48 | 0.86% | |
| PUM+J | 11 | 0.19% | |
| FO | 11 | 0.19% | |
| CJ | 8 | 0.14% | |
| EVB | 7 | 0.12% | |
| RECORTES CERO | 4 | 0.07% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.03% |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 7.969 |
| Abstención | 29.65% | 2.363 |
| Votos Nulos | 1.03% | 58 |
| Votos en Blanco | 1.04% | 58 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia