- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 894 | 35.78% | |
| PP | 727 | 29.1% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 491 | 19.65% | |
| VOX | 327 | 13.09% | |
| PACMA | 20 | 0.8% | |
| CJ | 5 | 0.2% | |
| FO | 5 | 0.2% | |
| PUM+J | 3 | 0.12% | |
| FE de las JONS | 3 | 0.12% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.08% | |
| EVB | 2 | 0.08% |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.375 |
| Abstención | 24.82% | 838 |
| Votos Nulos | 1.53% | 39 |
| Votos en Blanco | 0.76% | 19 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia