- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.800 | 39.81% | |
| PSOE | 987 | 21.83% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 956 | 21.14% | |
| VOX | 707 | 15.63% | |
| PACMA | 31 | 0.68% | |
| PUM+J | 8 | 0.17% | |
| EVB | 4 | 0.08% | |
| FO | 3 | 0.06% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.04% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.02% | |
| CJ | 1 | 0.02% |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 5.967 |
| Abstención | 23.47% | 1.401 |
| Votos Nulos | 0.98% | 45 |
| Votos en Blanco | 0.46% | 21 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia