- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 2.536 | 33.59% | |
| PSOE | 2.365 | 31.32% | |
| VOX | 1.306 | 17.3% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 1.175 | 15.56% | |
| PACMA | 44 | 0.58% | |
| FO | 38 | 0.5% | |
| RECORTES CERO | 11 | 0.14% | |
| FE de las JONS | 8 | 0.1% | |
| PUM+J | 6 | 0.07% | |
| CJ | 5 | 0.06% | |
| EVB | 1 | 0.01% |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 9.819 |
| Abstención | 22.07% | 2.168 |
| Votos Nulos | 1.33% | 102 |
| Votos en Blanco | 0.71% | 54 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia