- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 16 | 40% | |
| PP | 14 | 35% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 7 | 17.5% | |
| VOX | 2 | 5% |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 52 |
| Abstención | 23.07% | 12 |
| Votos Nulos | 0% | 0 |
| Votos en Blanco | 2.5% | 1 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia