- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 26.290 | 24.7% | |
| EH Bildu | 18.809 | 17.67% | |
| PP | 18.559 | 17.44% | |
| UPN | 18.183 | 17.08% | |
| SUMAR | 14.465 | 13.59% | |
| VOX | 5.177 | 4.86% | |
| GBAI | 2.948 | 2.77% | |
| PACMA | 460 | 0.43% | |
| PUM+J | 378 | 0.35% | |
| FO | 191 | 0.17% | |
| PCTE | 79 | 0.07% | |
| RECORTES CERO | 53 | 0.04% |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 153.289 |
| Abstención | 30.06% | 46.092 |
| Votos Nulos | 0.73% | 793 |
| Votos en Blanco | 0.76% | 812 |
Navarra