- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 261 | 20.93% | |
| PSN-PSOE | 247 | 19.8% | |
| PP | 228 | 18.28% | |
| UPN | 203 | 16.27% | |
| SUMAR | 157 | 12.59% | |
| VOX | 86 | 6.89% | |
| GBAI | 39 | 3.12% | |
| PACMA | 7 | 0.56% | |
| RECORTES CERO | 4 | 0.32% | |
| PUM+J | 3 | 0.24% | |
| PCTE | 3 | 0.24% | |
| FO | 2 | 0.16% |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.758 |
| Abstención | 28.38% | 499 |
| Votos Nulos | 0.95% | 12 |
| Votos en Blanco | 0.56% | 7 |
Navarra