- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| UPN | 105 | 21.25% | |
| PSN-PSOE | 101 | 20.44% | |
| EH Bildu | 99 | 20.04% | |
| PP | 76 | 15.38% | |
| SUMAR | 67 | 13.56% | |
| VOX | 16 | 3.23% | |
| GBAI | 16 | 3.23% | |
| PACMA | 3 | 0.6% | |
| PUM+J | 2 | 0.4% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.4% | |
| FO | 2 | 0.4% |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 731 |
| Abstención | 32.28% | 236 |
| Votos Nulos | 0.2% | 1 |
| Votos en Blanco | 1.01% | 5 |
Navarra